경기도 인구수 및 인구변화 추이 경기도의 지역별 인구수 순위 등 경기도 인구 통계에 관해 자세하게 알아보겠습니다.
경기도 인구수
2021년 6월 기준 경기도 인구수는 13,500,688명으로 약 1천3백5십만 명 정도입니다. 이 중 남자인구수는 6,795,088명이며, 여자인구수는 6,705,600명입니다. 21년 5월 경기도 인구수 13,488,910보다 11,778명 증가한 수치입니다. 다음은 20년간의 경기도 인구변화 추이를 알아보겠습니다.
경기도 인구변화(추이)
경기도 인구는 매년 꾸준히 상승하고 있습니다. 20년 전 1,000만 명이 되지 않았지만 현재는 1,300만 명이 넘으며 앞으로도 계속 증가가 예상됩니다. 다음은 경기도의 지역별 인구수를 확인해 보겠습니다.
- 2001년 - 9,544,496
- 2002년 - 9,927,473
- 2003년 - 10,206,851
- 2004년 - 10,462,920
- 2005년 - 10,697,215
- 2006년 - 10,906,033
- 2007년 - 11,106,211
- 2008년 - 11,292,264
- 2009년 - 11,460,610
- 2010년 - 11,786,622
- 2011년 - 11,937,415
- 2012년 - 12,093,299
- 2013년 - 12,234,630
- 2014년 - 12,357,830
- 2015년 - 12,522,606
- 2016년 - 12,716,780
- 2017년 - 12,873,895
- 2018년 - 13,077,153
- 2019년 - 13,239,666
- 2020년 - 13,427,014
- 2021년 6월 - 13,500,688
경기도 지역별 인구수
2021년 6월 기준 경기도 인구수는 수원시, 고양시, 용인시 순으로 많으며 인구수로는 각 시마다 100만이 넘습니다. 그 밖에 다른 시의 전체 인구수와 남자, 여자 비율은 표와 같습니다. 다음은 경기도 지역별 인구수 변화 추이를 살펴보겠습니다.
지역 | 전체인구수 | 남자인구수 | 여자인구수 |
수원시 | 1,184,210 | 596,269 | 587,941 |
고양시 | 1,080,507 | 528,924 | 551,583 |
용인시 | 1,077,826 | 534,946 | 542,880 |
성남시 | 931,654 | 461,565 | 470,089 |
화성시 | 870,361 | 452,263 | 418,098 |
부천시 | 810,742 | 402,000 | 408,742 |
남양주시 | 724,183 | 360,473 | 363,710 |
안산시 | 655,115 | 336,051 | 319,064 |
안양시 | 549,903 | 271,857 | 278,046 |
평택시 | 549,901 | 285,580 | 264,321 |
시흥시 | 511,314 | 267,078 | 244,236 |
김포시 | 483,642 | 242,136 | 241,506 |
파주시 | 472,260 | 239,454 | 232,806 |
의정부시 | 461,523 | 227,380 | 234,143 |
광주시 | 384,714 | 196,588 | 188,126 |
하남시 | 305,908 | 153,427 | 152,481 |
광명시 | 295,852 | 145,948 | 149,904 |
군포시 | 270,584 | 134,167 | 136,417 |
양주시 | 235,394 | 119,411 | 115,983 |
오산시 | 230,705 | 119,561 | 111,144 |
이천시 | 220,904 | 114,471 | 106,433 |
구리시 | 194,389 | 96,457 | 97,932 |
안성시 | 189,060 | 97,561 | 91,499 |
의왕시 | 162,215 | 80,667 | 81,548 |
포천시 | 147,597 | 78,200 | 69,397 |
여주시 | 112,177 | 57,050 | 55,127 |
동두천시 | 93,354 | 46,626 | 46,728 |
과천시 | 69,276 | 34,036 | 35,240 |
가평군 | 62,364 | 32,146 | 30,218 |
연천군 | 43,042 | 22,537 | 20,505 |
경기도 지역별, 연도별 인구수
고양시, 용인시, 화성시, 남양주시, 평택시, 시흥시, 김포시, 파주시, 광주시, 하남시, 양주시, 오산시, 이천시가 꾸준히 인구수 상승이 있습니다. 자세한 내용은 표를 확인해 보시기 바랍니다.
2021년 6월 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | |
수원시 | 1,184,210 | 1,186,078 | 1,194,465 | 1,201,166 | 1,202,628 | 1,194,041 | 1,184,624 |
고양시 | 1,080,507 | 1,079,216 | 1,066,351 | 1,044,189 | 1,041,983 | 1,039,684 | 1,027,546 |
용인시 | 1,077,826 | 1,074,176 | 1,059,609 | 1,035,126 | 1,004,081 | 991,126 | 975,746 |
성남시 | 931,654 | 940,064 | 942,724 | 954,347 | 967,510 | 974,580 | 971,424 |
화성시 | 870,361 | 855,248 | 815,396 | 758,722 | 691,086 | 640,890 | 596,525 |
부천시 | 810,742 | 818,383 | 829,996 | 843,768 | 850,329 | 851,380 | 848,987 |
남양주시 | 724,183 | 713,321 | 701,830 | 681,828 | 665,321 | 662,154 | 653,454 |
안산시 | 655,115 | 654,915 | 650,918 | 660,343 | 677,710 | 689,859 | 697,885 |
안양시 | 549,903 | 550,027 | 567,044 | 576,831 | 587,764 | 597,414 | 597,789 |
평택시 | 549,901 | 537,307 | 513,027 | 495,642 | 481,530 | 470,832 | 460,532 |
시흥시 | 511,314 | 500,895 | 473,682 | 448,687 | 419,664 | 402,888 | 398,256 |
김포시 | 483,642 | 473,970 | 437,221 | 423,170 | 392,092 | 363,443 | 349,990 |
파주시 | 472,260 | 465,617 | 454,040 | 451,848 | 437,848 | 430,781 | 423,321 |
의정부시 | 461,523 | 461,710 | 451,868 | 447,026 | 441,584 | 438,457 | 433,937 |
광주시 | 384,714 | 382,054 | 372,654 | 363,782 | 345,947 | 327,723 | 312,579 |
하남시 | 305,908 | 293,452 | 272,455 | 254,415 | 232,487 | 211,101 | 166,713 |
광명시 | 295,852 | 298,599 | 316,552 | 326,841 | 332,790 | 339,484 | 344,978 |
군포시 | 270,584 | 273,791 | 275,852 | 276,916 | 281,205 | 284,890 | 287,519 |
양주시 | 235,394 | 230,359 | 222,314 | 216,951 | 212,146 | 205,513 | 205,184 |
오산시 | 230,705 | 229,725 | 226,379 | 220,070 | 213,437 | 208,656 | 206,828 |
이천시 | 220,904 | 218,388 | 215,834 | 214,206 | 213,142 | 210,359 | 204,935 |
구리시 | 194,389 | 197,454 | 199,265 | 203,553 | 200,042 | 193,763 | 186,721 |
안성시 | 189,060 | 187,012 | 183,405 | 183,579 | 182,786 | 182,896 | 180,199 |
의왕시 | 162,215 | 163,795 | 161,153 | 153,932 | 155,767 | 156,763 | 157,740 |
포천시 | 147,597 | 147,274 | 148,379 | 150,676 | 152,925 | 154,763 | 155,192 |
여주시 | 112,177 | 111,897 | 111,083 | 111,525 | 111,984 | 111,563 | 111,033 |
동두천시 | 93,354 | 94,353 | 94,768 | 96,226 | 97,071 | 98,277 | 97,974 |
과천시 | 69,276 | 63,231 | 58,289 | 58,142 | 57,527 | 63,778 | 68,946 |
가평군 | 62,364 | 62,377 | 62,415 | 62,918 | 62,973 | 62,448 | 62,008 |
연천군 | 43,042 | 43,516 | 43,824 | 44,633 | 45,431 | 45,907 | 45,725 |
'일상' 카테고리의 다른 글
무안공항 운항정보 (제주도,서울김포시간표) (0) | 2021.08.11 |
---|---|
해외 여행 가능한 나라 목록 (8월 기준,세계 국가 목록) (0) | 2021.08.11 |
정년연장 65세 시행시기 (7월 브리핑) (0) | 2021.08.05 |
양도소득세율 총 정리(21년6월1일 이후, 1주택 ,2주택, 3주택) (0) | 2021.08.05 |
보령해저터널 개통 및 통행료 (대천 안면도 해저터널 ) (0) | 2021.08.01 |
댓글